地图区域的边界点按不同方向走一圈,带符号面积会改变正负,但实际覆盖面积不会因此变成负数。用一个矩形挖去上边凹口的例子,可以同时核对边界公式和直观分块。
本篇使用一组可以手算或逐行复查的虚构游戏记录。先读清操作顺序与边界,再看完整过程;它不是某一款现有游戏的隐藏公式,也不要求读者安装工具。
坐标横向右、纵向上,八个顶点组成没有自交的凹多边形。按给定顺序将相邻点的横纵交叉乘积作差并求和,最后除二得到带符号面积;最后一点必须接回第一点。另比较倒序顶点。
八组外框上边带矩形凹口的独立边界,均包含闭合的最后一条边。
第1组外框10×5,凹口宽2、深3,平移[7, 5],顶点[[7, 10], [9, 10], [9, 7], [11, 7], [11, 10], [17, 10], [17, 5], [7, 5]]。逐边交叉差[-20, -27, -14, 33, -60, -85, 50, 35],合计-88,带符号面积-44,倒序为44,实际面积44。
第2组外框11×8,凹口宽5、深4,平移[-3, 9],顶点[[-3, 17], [-2, 17], [-2, 13], [3, 13], [3, 17], [8, 17], [8, 9], [-3, 9]]。逐边交叉差[-17, 8, -65, 12, -85, -64, 99, -24],合计-136,带符号面积-68,倒序为68,实际面积68。
第3组外框6×12,凹口宽2、深1,平移[6, 5],顶点[[6, 17], [9, 17], [9, 16], [11, 16], [11, 17], [12, 17], [12, 5], [6, 5]]。逐边交叉差[-51, -9, -32, 11, -17, -144, 30, 72],合计-140,带符号面积-70,倒序为70,实际面积70。
第4组外框14×8,凹口宽9、深4,平移[3, -9],顶点[[3, -9], [17, -9], [17, -1], [13, -1], [13, -5], [4, -5], [4, -1], [3, -1]]。逐边交叉差[126, 136, -4, -52, -45, 16, -1, -24],合计152,带符号面积76,倒序为-76,实际面积76。
第5组外框12×5,凹口宽5、深3,平移[0, -4],顶点[[0, -4], [12, -4], [12, 1], [6, 1], [6, -2], [1, -2], [1, 1], [0, 1]]。逐边交叉差[48, 60, 6, -18, -10, 3, 1, 0],合计90,带符号面积45,倒序为-45,实际面积45。
第6组外框6×7,凹口宽3、深4,平移[7, 0],顶点[[7, 7], [9, 7], [9, 3], [12, 3], [12, 7], [13, 7], [13, 0], [7, 0]]。逐边交叉差[-14, -36, -9, 48, -7, -91, 0, 49],合计-60,带符号面积-30,倒序为30,实际面积30。
第7组外框8×7,凹口宽4、深2,平移[-4, 2],顶点[[-4, 2], [4, 2], [4, 9], [3, 9], [3, 7], [-1, 7], [-1, 9], [-4, 9]]。逐边交叉差[-16, 28, 9, -6, 28, -2, 27, 28],合计96,带符号面积48,倒序为-48,实际面积48。
第8组外框11×10,凹口宽1、深9,平移[-9, -9],顶点[[-9, 1], [-4, 1], [-4, -8], [-3, -8], [-3, 1], [2, 1], [2, -9], [-9, -9]]。逐边交叉差[-5, 36, 8, -27, -5, -20, -99, -90],合计-202,带符号面积-101,倒序为101,实际面积101。
逐组用外框减凹口核验绝对面积,正负只随绕行方向变化,平移不增加或减少覆盖。
不使用边界求和,直接用外矩形面积减去凹口矩形面积,应该等于带符号面积绝对值。倒序只改变符号,平移全部点不改变面积;这些是本例的独立交叉检查。
很多图像坐标的纵轴向下,视觉顺逆时针的解释会反过来,应先说明坐标约定。自交边界需要额外定义填充规则,不能直接拿这里的绝对值当作任何复杂路径的覆盖面积。
练习时可以只改变一个输入,再预测哪一步会最先改变。保留中间记录,检查空状态、相等数值和刚好落在边界的情况。最终结果碰巧相同,并不能证明两个过程等价;反过来,采用不同规则得出不同结果,也不应立即视作程序故障。